Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HENI 3 | TUR-2667 | J 105 | ESER İNCE | HALUK SUNTAY | 3 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÖZAY SAILING TEAM ELECTRON | TUR-3939 | FIRST 34.7 | CENK TEKKAYA | BARTU ÖZSOY | 3 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SHELL Alize | TUR-532 | MAT 10 MK2 | SİNAN SÜMER | SİNAN SÜMER | 3 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PEGASUS Hedef Yelken 30 | TUR-481 | ILC 30 | HEDEF YELKEN | LEVENT ÖZGEN | 3 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FALCON | TUR-1987 | FIRST 34.7 | DENİZ YILMAZ | BERK BALTA | 3 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sahibinden.com Flamenco | TUR-408 | Elan 340 | SERDAR ÖNER | SERDAR ÖNER | 3 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kacak Pelikan | TUR-665 | Grand Soleil 37 BC | REHA AKBAŞ | REHA AKBAŞ | 3 | 4.00 | 11.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KIA ALIZE 34.7 | TUR-3470 | FIRST 34.7 | SİNAN SÜMER | UTKU GÖNENER | 3 | 16.00 OCS |
1.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kupa Kızı Setur Marinas | TUR-181 | HALF TONNER | GÜL ÇELİKEL | GÜL ÇELİKEL | 4 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ika Ika | TUR-2010 | MELGES 24 OD | ÖZLEM KÜÇÜK ERŞAHİN | ÖZLEM KÜÇÜK ERŞAHİN | 3 | 11.00 | 9.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ENTECH&SEMAR-POSEIDON Dönence | TUR-4141 | MAT 10 MK2 | CENK TEKKAYA | BERK OTUÇ | 3 | 16.00 OCS |
6.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gemini | TUR-1938 | MAT 10 MK2 | BERK GÜRPINAR | BERK GÜRPINAR | 3 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VMG Yelken Puff | TUR-3401 | Dufuor 34 | SANCAN ÇOKACAR | SANCAN ÇOKACAR | 3 | 10.00 | 14.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GOLIATH | TUR-2008 | FIRST 34.7 | ERSİN GENÇTÜRK | ERSİN GENÇTÜRK | 3 | 13.00 | 12.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SAKLITEL HEDEF YELKEN 8 | TUR-878 | FIRST CLASS 8 | HEDEF YELKEN | CANBERK SAĞLAM | 4 | 12.00 | 16.00 DNS |
28.00 |
[11/10/2020 14:20:12]